| State | Cum au votat | Observatii |
| FYR | sarbii au votat cu albanezii au votat cu | |
| Ucraina | a votat pentru “fratii rusi” (12) | sala a huiduit |
| | turcii din | |
| | A votat pentru Mama Rusia (12) | |
| | sarbii au votat pentru fratii din | |
| | A votat cu vecinii din Grecia (12) | |
| Belgia | | nici un punct Romaniei, in pofida maretului “turneu de promovare” |
| | | un punct Romaniei |
| Letonia | a votat pentru Rusia (12) | |
| | a votat cu Grecia (10) si cu | filogermani recunoscuti |
| | a votat cu Rusia (10) si | |
| | a votat pentru Ucraina (10) si Rusia (12) | romanii de aici ne-au dat sase puncte |
| Cipru | a votat cu Grecia (12) | a dat trei puncte Romaniei |
| | a votat pentru Rusia (10) | |
| Islanda | a votat pentru Norvegia (10) si Danemarca (12) | |
| Franta | a votat pentru Turcia (10) si Vot exotic | a dat patru puncte Romaniei |
| | a votat pentru Rusia (10) si Grecia(12) | votul a fost anuntat cu Casa Poporului in spate (bleah!) |
| Portugalia | a votat pentru Spania (10) si Ucraina (12) Vot exotic | a dat patru puncte Romaniei |
| Norvegia | Vot exotic | a dat doar sapte puncte Suediei |
| Ungaria | Rusia (10), Azerbaidjan (12) Vot exotic | |
| | Portugalia (10), Spania (12) | |
| Polonia | Ucraina (10), Vot exotic | |
| | | |
| | Grecia (8), Georgia (10), Rusia (12) | |
| Cehia | Vot exotic | |
| Spania | | |
| Olanda | Turcia (10), Vot exotic | |
| Turcia | | |
| | Ucraina (10), Suedia (12) Vot exotic | |
| Islanda | Marea Britanie (8), Polonia (10), Letonia (12) | a dat trei puncte Romaniei |
| Elvetia | Portugalia (10), Vot exotic | |
| | Rusia (8), Ucraina (10), Turcia (12) | |
| Grecia | | noua nimic, in pofida maretului turneu de promovare |
| Finlanda | Rusia (10), Norvegia (12) Vot exotic | |
| | | |
| Suedia | Vot exotic | |
| | Ucraina (10), Rusia (12) | |
| Lituania | Letonia (10), Rusia (12) | |
| Rusia | Ucraina (8), | |
| Muntenegru | Rusia (8), | |
| | Rusia (8), Ucraina (10), | |
| Danemarca | Islanda (12) | |
Romania
Asa cum am afirmat intr-un post de ieri, nu am mai obtinut un astfel de vot slab de noua sau sapte ani (daca luam in considerare anii in care nu am fost prezenti la finala Eurovision).
Ma asteptam ca moculozaurii (cum li s-a spus, in scandalul Eurovision
Exista insa si ceea ce am numit vot exotic. In acest caz, votul exotic inseamna altceva. In general, preferintele pentru muzica exotica se constata la natiuni precum Franta si Germania, care, din diferite motive, au apetenta pentru muzica de pe alte meleaguri, care lor li se parw exotica, adica luxurianta muzical, de pe alte meleaguri, deci atragatoare.
Aici, votul exotic inseamna altceva, anume votul pe bune. Va invit sa analizati cum s-a desfasurat acest vot pe bune la aceasta editie Eurovision, imaginandu-va cum ar fi putut arata el in cazul Romaniei, daca am fi avut o piesa mai atragatoare muzical
